바다수영대회의 성공적인 개최를 위하여 운영위원들이 지금껏 회의 및 준비를 지금 이시간 까지 하고 있으나,현재 북상중인 태풍 힌남노의 영향으로 풍랑주의보가 발효되어  부득이 대회가 취소될 가능성이 높은 상황입니다. 
추이를 지켜보고 있으며  내일 오전중으로 대회의 개최유무를공지 해 드리도록 하겠습니다. 
양해 부탁드립니다. 
1662120134460.jpg
번호 제목 날짜 조회 수
공지 제6회 영일만 장거리 전국바다수영대회 기록 공지합니다. 2023.09.06 2988
공지 [실시간 기록확인] 2023년도 해양스포츠제전 바다수영대회 건 2018.08.17 7325
공지 제16회 해양스포츠제전 바다수영대회 조별 출전 명단 입니다. 2023.08.01 3491
공지 [회원] 본 사이트는 비회원제로 운영됩니다. 2012.06.20 6410
48 [접수시작] 제7회 해양스포츠제전 전국바다 수영대회 2012.06.17 3749
47 제4회 영일만 장거리바다수영대회 시상 관련하여 공지합니다. 2019.08.19 3722
46 제3회 영일만장거리바다수영대회 1km,선수, 단체전 명단을 공지합니다. 2018.08.27 3675
45 제8회 전국해양스포츠제전 완영기록안내 file 2013.08.19 3666
44 [협회장배] 경기장 질서 공지사항 file 2012.08.23 3585
43 제15회 전국해양스포츠제전 바다수영대회 일정안내 2022.08.01 3569
42 제2회 영일대 장거리바다수영대회 5km 기록 공지합니다. 2017.09.11 3536
41 제2회 영일만장거리바다수영대회 일정 및 5km,단체전명단 공지합니다. 2017.08.25 3378
40 [접수시작] 2012 목포전국바다수영대회 2012.06.11 3377
39 [실시간 기록확인] 2013/08/18 송도해수욕장 대회 file 2013.08.16 3360
38 포항 영일대 장거리바다수영대회 상세일정 안내 file 2013.09.04 3354
37 제13회 해양스포츠제전 바다수영대회 경기장 및 일정 변경 안내 file 2018.08.13 3349
36 제3회 영일만 장거리 바다수영대회 경기일정입니다. 2018.08.27 3345
35 제2회 영일대 장거리바다수영대회 1km 기록 공지합니다. 2017.09.11 3333
34 [완영증 등록] 제4회 협회장배 전국바다수영대회 2012.09.17 3304
33 [장소변경] 2012 목포전국바다수영대회 file 2012.08.02 3302
32 [실시간 기록확인] 2013/09/08 포항 영일대 장거리바다수영대회 2013.09.07 3294
31 제5회 영일만 전국 장거리 바다수영대회 일정 안내 file 2022.08.23 3236
30 제2회 영일만장거리바다수영대회 일정 및 1km 선수명단 공지합니다. 2017.08.25 3069