번호 제목 날짜 조회 수
공지 제6회 영일만 장거리 전국바다수영대회 기록 공지합니다. 2023.09.06 7233
공지 [실시간 기록확인] 2023년도 해양스포츠제전 바다수영대회 건 2018.08.17 11745
공지 제16회 해양스포츠제전 바다수영대회 조별 출전 명단 입니다. 2023.08.01 7220
공지 [회원] 본 사이트는 비회원제로 운영됩니다. 2012.06.20 10243
49 동호회 로 이동을 원하시는분 참고 하세요... 2012.06.13 4104
48 제3회 영일만 장거리바다수영대회 추가모집 및 환불신청 안내 2018.08.07 4119
47 제13회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 출전명단 및 경기시간 안내입니다. file 2018.08.01 4120
46 제13회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 주차안내 2018.07.25 4127
45 2012년도 대회페이지 준비 중 입니다. 2012.04.27 4259
44 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 2km 완영기록 공지합니다. 2017.08.23 4263
43 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 1km 완영기록입니다. 2017.08.23 4504
42 해양제전 (부안) 신청할때 티셔츠 사이즈신청은 19일부터 가능합니다 2012.06.18 4508
41 포항 영일대 장거리바다수영대회 상세일정 안내 file 2013.09.04 4557
40 [완영증 등록] 제4회 협회장배 전국바다수영대회 2012.09.17 4568
39 [실시간 기록확인] 2013/09/08 포항 영일대 장거리바다수영대회 2013.09.07 4577
38 제2회 영일만장거리바다수영대회 일정 및 1km 선수명단 공지합니다. 2017.08.25 4697
37 [장소변경] 2012 목포전국바다수영대회 file 2012.08.02 4726
36 [실시간 기록확인] 2013/08/18 송도해수욕장 대회 file 2013.08.16 4742
35 [접수시작] 2012 목포전국바다수영대회 2012.06.11 4794
34 제2회 영일대 장거리바다수영대회 1km 기록 공지합니다. 2017.09.11 4849
33 제2회 영일만장거리바다수영대회 일정 및 5km,단체전명단 공지합니다. 2017.08.25 4970
32 [협회장배] 경기장 질서 공지사항 file 2012.08.23 5048
31 제8회 전국해양스포츠제전 완영기록안내 file 2013.08.19 5052
30 제2회 영일대 장거리바다수영대회 5km 기록 공지합니다. 2017.09.11 5248