제3회 영일대 장거리바다수영대회를 무사히 마쳤습니다.
운영진의 미흡한 준비속에서도 선수 여러분들의 많은 참여 감사합니다.
문의사항은 010-4530-6920 (포항시수영연맹)으로 문의하시기 바랍니다.
감사합니다.
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
|  | 1km | 여자 | 1그룹 |   | 
| 순위 | 배번호 | 성명 | 소속 | 기록 | 
| 1 | 067 | 김민채 | 포항시수영연맹 |  24m .18 | 
| 2 | 066 | 김규리 | 포항시수영연맹 |  27m .50 | 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
|  | 1km | 여자 | 2그룹 |   | 
| 순위 | 배번호 | 성명 | 소속 | 기록 | 
| 1 | 063 | 김애리 | - |  24m .09 | 
| 2 | 051 | 이주영 | 포항시수영연맹 |  24m .22 | 
| 3 | 054 | 황경현 | 신동욱팀 |  26m .11 | 
| 4 | 053 | 최수희 | 포항시수영연맹 |  26m .42 | 
| 5 | 057 | 김유리 | 킵스위밍 |  27m .11 | 
| 6 | 050 | 김혜란 | 구미 블루오션 |  28m .30 | 
| 7 | 058 | 이혜지 | - |  29m .54 | 
| 8 | 064 | 윤정희 | 킵스위밍 |  30m .22 | 
| 9 | 055 | 최의영 | 킵스위밍 |  31m .31 | 
| 10 | 056 | 정윤경 | 킵스위밍 |  32m .39 | 
| 11 | 061 | 임진희 | - |  32m .44 | 
| 12 | 060 | 박수진 | 킵스위밍 |  33m .38 | 
| 13 | 062 | 정민재 | - |  34m .04 | 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
|  | 1km | 여자 | 3그룹 |   | 
| 순위 | 배번호 | 성명 | 소속 | 기록 | 
| 1 | 029 | 여덕임 | 코리아텐키로 |  23m .56 | 
| 2 | 033 | 임미은 | 수미사 |  24m .55 | 
| 3 | 019 | 김남희 | - |  25m .15 | 
| 4 | 046 | 최숙자 | 구미 블루오션 |  25m .25 | 
| 5 | 042 | 박희진 | - |  25m .41 | 
| 6 | 011 | 최한내 | 구미 블루오션 |  25m .47 | 
| 7 | 013 | 박미선 | 씨스타 |  26m .36 | 
| 8 | 031 | 이행자 | 부산하나핀수영클럽 |  26m .40 | 
| 9 | 039 | 윤순임 | 포항시수영연맹 |  27m .17 | 
| 10 | 014 | 문예영 | 사직물보라수영클럽 |  29m .56 | 
| 11 | 180 | 황현주 | 코리아텐키로 |  30m .13 | 
| 12 | 036 | 이은진 | 물방개 |  30m .18 | 
| 13 | 047 | 황성란 | - |  30m .56 | 
| 14 | 038 | 김서정 | - |  31m .07 | 
| 15 | 020 | 이정애 | 스윔코리아 |  32m .42 | 
| 16 | 027 | 김경숙 | 포항시수영연맹 |  33m .00 | 
| 17 | 048 | 최정윤 | - |  33m .03 | 
| 18 | 012 | 박은주 | 스윔코리아 |  33m .05 | 
| 19 | 043 | 이지현 | 창원오픈워터 |  33m .29 | 
| 20 | 017 | 신용애 | 수미사 |  33m .42 | 
| 21 | 040 | 김주연 | 수미사 |  33m .44 | 
| 22 | 065 | 백인숙 | - |  33m .48 | 
| 23 | 025 | 김경연 | 수미사 |  34m .26 | 
| 24 | 022 | 류청희 | - |  34m .39 | 
| 25 | 049 | 이은주 | 포항시수영연맹 |  34m .42 | 
| 26 | 044 | 김효진 | 씨스타 |  34m .50 | 
| 27 | 021 | 한인순 | - |  34m .53 | 
| 28 | 030 | 김미선 | 씨스타 |  35m .33 | 
| 29 | 024 | 이경남 | DUSC |  35m .58 | 
| 30 | 016 | 인순화 | DUSC |  36m .04 | 
| 31 | 034 | 황보은식 | 포항시수영연맹 |  36m .32 | 
| 32 | 037 | 김나형 | 포항시수영연맹 |  36m .38 | 
| 33 | 045 | 김정화 | 해운대바다수영 |  38m .41 | 
| 34 | 035 | 추진숙 | 수미사 |  41m .27 | 
| 35 | 028 | 임주현 | 수미사 |  41m .33 | 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
|  | 1km | 여자 | 4그룹 |   | 
| 순위 | 배번호 | 성명 | 소속 | 기록 | 
| 1 | 009 | 배미애 | 물방개 |  27m .19 | 
| 2 | 005 | 김후불 | 야수 |  27m .32 | 
| 3 | 008 | 김화순 | 수미사 |  29m .32 | 
| 4 | 010 | 김은숙 | 창원오픈워터 |  29m .42 | 
| 5 | 007 | 장민서 | 수미사 |  29m .51 | 
| 6 | 006 | 조학례 | 포항시수영연맹 |  32m .25 | 
| 7 | 001 | 조정수 | 스윔코리아 |  34m .36 | 
| 8 | 002 | 박화자 | 스윔코리아 |  37m .50 | 
| 9 | 004 | 강숙자 | 스윔코리아 |  38m .22 | 
| 10 | 003 | 이주희 | 스윔코리아 |  39m .45 | 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
|   | 1km | 남자 | 1그룹 |   | 
| 순위 | 배번호 | 성명 | 소속 | 기록 | 
| 1 | 070 | 천재현 | 블루오션 |  21m .23 | 
| 2 | 069 | 정용석 | 포항시수영연맹 |  28m .57 | 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
|  | 1km | 남자 | 2그룹 |   | 
| 순위 | 배번호 | 성명 | 소속 | 기록 | 
| 1 | 102 | 이동식 | - |  21m .38 | 
| 2 | 085 | 정동길 | 야수 |  21m .58 | 
| 3 | 076 | 오지영 | - |  22m .52 | 
| 4 | 083 | 정연활 | 야수 |  22m .57 | 
| 5 | 224 | 정훈재 | - |  23m .18 | 
| 6 | 099 | 박기덕 | 킵스위밍 |  24m .07 | 
| 7 | 106 | 조형수 | 신동욱팀 |  24m .42 | 
| 8 | 095 | 오현심 | - |  24m .59 | 
| 9 | 112 | 김정훈 | - |  25m .11 | 
| 10 | 071 | 이치학 | 신동욱팀 |  25m .31 | 
| 11 | 109 | 김상연 | - |  25m .52 | 
| 12 | 081 | 배영원 | DUSC |  26m .31 | 
| 13 | 101 | 이기형 | - |  26m .34 | 
| 14 | 084 | 안영수 | - |  27m .01 | 
| 15 | 090 | 차병문 | 킵스위밍 |  27m .14 | 
| 16 | 072 | 김동욱 | - |  27m .22 | 
| 17 | 098 | 김경훈 | - |  27m .38 | 
| 18 | 113 | 이하령 | - |  27m .39 | 
| 19 | 075 | 김민철 | - |  29m .13 | 
| 20 | 105 | 변광무 | AHA |  29m .26 | 
| 21 | 097 | 마성원 | - |  29m .29 | 
| 22 | 092 | 김정치 | 킵스위밍 |  29m .36 | 
| 23 | 080 | 윤호근 | 신동욱팀 |  29m .37 | 
| 24 | 107 | 손대욱 | 킵스위밍 |  30m .10 | 
| 25 | 093 | 채민형 | - |  30m .46 | 
| 26 | 079 | 장욱진 | AHA |  31m .43 | 
| 27 | 073 | 김세훈 | - |  31m .47 | 
| 28 | 108 | 백정훈 | - |  31m .52 | 
| 29 | 104 | 이준서 | 킵스위밍 |  32m .30 | 
| 30 | 089 | 윤종일 | - |  32m .36 | 
| 31 | 096 | 조태성 | 킵스위밍 |  33m .09 | 
| 32 | 110 | 최현민 | - |  34m .15 | 
| 33 | 088 | 조재황 | - |  37m .10 | 
| 34 | 078 | 이상수 | - |  38m .34 | 
| 35 | 077 | 오용현 | - |  38m .56 | 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
|  | 1km | 남자 | 3그룹 |   | 
| 순위 | 배번호 | 성명 | 소속 | 기록 | 
| 1 | 150 | 천헌수 | 구미 블루오션 |  21m .27 | 
| 2 | 128 | 권대현 | - |  22m .09 | 
| 3 | 170 | 허승혁 | 포항시수영연맹 |  23m .06 | 
| 4 | 189 | 김명성 | 야수 |  23m .22 | 
| 5 | 162 | 서상인 | 포항시수영연맹 |  23m .40 | 
| 6 | 141 | 강현구 | 씨스타 |  24m .11 | 
| 7 | 147 | 엄영봉 | DUSC |  24m .36 | 
| 8 | 156 | 이한기 | 구미 블루오션 |  24m .41 | 
| 9 | 118 | 한경기 | 물방개 |  25m .09 | 
| 10 | 157 | 이동명 | 밀양핀클럽 |  25m .16 | 
| 11 | 153 | 최의현 | - |  25m .18 | 
| 12 | 154 | 유동진 | 물방개 |  25m .22 | 
| 13 | 173 | 김홍규 | 김천swim |  25m .34 | 
| 14 | 166 | 신동욱 | 신동욱팀 |  25m .37 | 
| 15 | 142 | 박상규 | 강서스위밍클럽 |  25m .51 | 
| 16 | 177 | 이용수 | 수미사 |  26m .10 | 
| 17 | 161 | 배석범 | 야수 |  26m .12 | 
| 18 | 133 | 정현경 | - |  26m .24 | 
| 19 | 160 | 이상윤 | 물방개 |  26m .48 | 
| 20 | 116 | 이현규 | 씨스타 |  26m .55 | 
| 21 | 187 | 조현준 | - |  27m .06 | 
| 22 | 182 | 이동용 | - |  27m .15 | 
| 23 | 130 | 권건우 | 부산하나핀수영클럽 |  27m .16 | 
| 24 | 145 | 이광영 | 해동이육시반 |  27m .18 | 
| 25 | 183 | 최돈국 | - |  27m .20 | 
| 26 | 151 | 손인호 | AHA |  27m .21 | 
| 27 | 191 | 이정윤 | 씨스타 |  27m .23 | 
| 28 | 119 | 한희탁 | 수미사 |  27m .26 | 
| 29 | 138 | 최석용 | 부산하나핀수영클럽 |  27m .29 | 
| 30 | 165 | 전용권 | - |  27m .35 | 
| 31 | 178 | 김진석 | 부산하나핀수영클럽 |  27m .37 | 
| 32 | 198 | 이영우 | 포항시수영연맹 |  27m .44 | 
| 33 | 146 | 박순재 | - |  27m .47 | 
| 34 | 194 | 이창훈 | 구미 블루오션 |  27m .56 | 
| 35 | 132 | 김병국 | 씨스타 |  28m .05 | 
| 36 | 136 | 이영민 | 부산하나핀수영클럽 |  28m .25 | 
| 37 | 127 | 곽채기 | 해동이육시반 |  28m .44 | 
| 38 | 149 | 남택군 | 씨스타 |  28m .47 | 
| 39 | 195 | 정현재 | 구미 블루오션 |  29m .01 | 
| 40 | 148 | 배동영 | - |  29m .06 | 
| 41 | 188 | 박준현 | 창원오픈워터 |  29m .14 | 
| 42 | 201 | 권오윤 | 해운대바다수영 |  29m .16 | 
| 43 | 134 | 임기현 | 해동이육시반 |  29m .20 | 
| 44 | 139 | 권동훈 | - |  29m .28 | 
| 45 | 200 | 이승희 | 포항시수영연맹 |  29m .38 | 
| 46 | 135 | 신수철 | 사직물보라수영클럽 |  29m .40 | 
| 47 | 193 | 김용대 | - |  29m .45 | 
| 48 | 126 | 황보용 | - |  29m .47 | 
| 49 | 124 | 한태강 | 포항시수영연맹 |  29m .57 | 
| 50 | 120 | 안석 | 물방개 |  30m .35 | 
| 51 | 196 | 정순원 | 사직물보라수영클럽 |  30m .41 | 
| 52 | 164 | 김방원 | 해운대바다수영 |  30m .57 | 
| 53 | 122 | 서형근 | 강서스위밍클럽 |  31m .05 | 
| 54 | 125 | 전쾌수 | DUSC |  31m .13 | 
| 55 | 197 | 정예화 | - |  31m .49 | 
| 56 | 123 | 최병우 | 수미사 |  32m .03 | 
| 57 | 171 | 김현호 | - |  32m .32 | 
| 58 | 169 | 김설지 | - |  34m .14 | 
| 59 | 129 | 이성우 | 부산하나핀수영클럽 |  35m .25 | 
| 60 | 158 | 강신욱 | - |  35m .39 | 
| 61 | 168 | 박영일 | - |  38m .02 | 
| 62 | 117 | 김상겸 | - |  39m .02 | 
| 63 | 176 | 이종대 | 아름이와 찌끄레기들 |  40m .22 | 
| 64 | 179 | 김명동 | 아름이와 찌끄레기들 |  40m .27 | 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
|  | 1km | 남자 | 4그룹 |   | 
| 순위 | 배번호 | 성명 | 소속 | 기록 | 
| 1 | 221 | 주현술 | - |  22m .13 | 
| 2 | 220 | 박석윤 | 포항수영연맹 |  23m .10 | 
| 3 | 217 | 유홍석 | - |  23m .12 | 
| 4 | 218 | 도현재 | 부산하나핀수영클럽 |  25m .01 | 
| 5 | 222 | 강문용 | 수미사 |  25m .13 | 
| 6 | 219 | 이종률 | 부산하나핀수영클럽 |  25m .48 | 
| 7 | 204 | 김동길 | 포항시수영연합회 |  26m .59 | 
| 8 | 114 | 김영필 | 포항시수영연맹 |  27m .12 | 
| 9 | 207 | 전두철 | 수미사 |  28m .18 | 
| 10 | 208 | 한영철 | 수미사 |  28m .53 | 
| 11 | 210 | 송재홍 | 해동이육시반 |  29m .05 | 
| 12 | 206 | 전종석 | 부산하나핀수영클럽 |  30m .23 | 
| 13 | 215 | 정원표 | 이동준 |  31m .09 | 
| 14 | 205 | 최승길 | 부산하나핀수영클럽 |  32m .45 | 
| 15 | 202 | 장재관 | 스윔코리아 |  34m .33 | 
| 16 | 212 | 이석중 | - |  35m .28 | 
| 17 | 213 | 이동준 | - |  36m .39 | 
| 18 | 209 | 전광주 | - |  38m .57 |