8월 17일

1조 남자 40대

2조 남자 60대

       남자 20대

       남자 30대

3조 남자 50대

       여자 전체

 

09:00 ~ 접수확인 및 기념품배부

10:00 ~ 1조 출발

12:00 ~ 2조 출발

14:00 ~ 3조 출발

16:00 ~ 단체전 출발

16:30 시상식 

*  출발시간은 변동될 수 있습니다.

* 각 조별 출발인원이 한정되어 있어, 개인적인 사유로 시간변동은 불가합니다.

 

 

- 참가자 명단은 첨부파일에서 확인부탁드립니다.

 

번호 제목 날짜 조회 수
공지 제6회 영일만 장거리 전국바다수영대회 기록 공지합니다. 2023.09.06 856
공지 [실시간 기록확인] 2023년도 해양스포츠제전 바다수영대회 건 2018.08.17 4874
공지 제16회 해양스포츠제전 바다수영대회 조별 출전 명단 입니다. 2023.08.01 1468
공지 [회원] 본 사이트는 비회원제로 운영됩니다. 2012.06.20 4280
49 제3회 영일만 장거리바다수영대회 추가모집 및 환불신청 안내 2018.08.07 2167
48 제13회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 출전명단 및 경기시간 안내입니다. file 2018.08.01 2050
47 제13회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 주차안내 2018.07.25 2183
46 제2회 영일대 장거리바다수영대회 5km 기록 공지합니다. 2017.09.11 2887
45 제2회 영일대 장거리바다수영대회 1km 기록 공지합니다. 2017.09.11 2713
44 제2회 영일만장거리바다수영대회 일정 및 5km,단체전명단 공지합니다. 2017.08.25 2773
43 제2회 영일만장거리바다수영대회 일정 및 1km 선수명단 공지합니다. 2017.08.25 2482
42 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 2km 완영기록 공지합니다. 2017.08.23 2281
41 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 1km 완영기록입니다. 2017.08.23 2454
40 제12회 해양스포츠제전 전국바다수영대회(보령) 대회일정 안내 2017.08.13 1879
39 [임시기록] 제1회 영일만 장거리 바다수영대회 - 수정 file 2016.08.29 2383
38 제1회 영일만 장거리 바다수영대회 명단 공지합니다. 2016.08.24 2004
37 제11회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 기록확인사항입니다. file 2016.08.15 2062
36 [실시간 기록확인] 제11회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 file 2016.08.11 2019
35 제11회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 일정 및 명단공지합니다. file 2016.07.27 2009
34 [완영증 출력] 제10회 전국해양스포츠제전(여수) 2015.08.17 1564
33 제10회 전국해양스포츠제전 여수대회 기록 공지합니다. file 2015.08.17 1962
32 해양스포츠제전 대회관련 안내 2015.08.10 1859
31 [실시간 기록확인] 제10회 전국해양스포츠제전 바다수영대회 file 2015.08.06 1997
30 제10회 해양스포츠제전 여수대회 일정 및 명단 공지합니다. file 2015.08.04 1910