제2회 영일대 장거리바다수영대회를 무사히 마쳤습니다.

운영진의 미흡한 준비속에서도 선수 여러분들의 많은 참여 감사합니다.

문의사항은 010-4530-6920 (포항시수영연맹)으로 문의하시기 바랍니다.

감사합니다.

 

배번호 성명 소속 성별 생년월일 나이 그룹 기록(MMSS00)
100 정훈재 포항시수영연맹 940216 24 1 20분 42초 53
101 김정훈 웜업 941018 24 1 24분 52초 35
102 정용석 포항시수영연맹 020518 16 1 23분 28초 63
200 박재영 스윔코리아 790102 39 2 21분 52초 13
201 이동규 포항시수영연맹 790210 39 2 23분 21초 48
202 양일남 포항시수영연맹 790629 39 2 34분 17초 34
203 이영우 포항시수영연맹 790810 39 2 26분 56초 71
204 홍창우 기홍권 790813 39 2  
205 이승희 지호팸 791107 39 2 26분 17초 00
206 김국남 - 791126 39 2  
207 홍철기 팀구미 791215 39 2 23분 08초 00
208 이치학 - 800109 38 2 26분 40초 69
209 라상혁 제드짱 800110 38 2 25분 18초 38
210 김세훈 코리아텐키로 800128 38 2 26분 25초 54
211 한주한 여섯시물속모임 800313 38 2 25분 00초 89
212 이재희 여섯시물속모임 800314 38 2 31분 35초 67
213 이종욱 - 800403 38 2  
214 현동열 아쿠홀릭스 800413 38 2 18분 44초 27
215 주찬오 op 800416 38 2 22분 57초 31
216 오지영 포항시수영연맹 800716 38 2 20분 42초 55
217 방성동 사직물보라수영클럽 800731 38 2 25분 32초 84
218 김정민 - 800811 38 2 26분 11초 14
219 강경탁 천사다방 801029 38 2 26분 36초 26
220 표광열 수발협 801209 38 2 23분 01초 04
221 김중한 대구유나이티드수영클럽 810606 37 2 21분 29초 70
222 장욱진 - 810901 37 2 28분 56초 06
223 김대현 밀양세븐핀클럽 811013 37 2 33분 58초 02
224 정연활 - 811015 37 2 20분 34초 34
225 이승욱 - 820115 36 2 27분 32초 12
226 진현우 천사다방 820126 36 2 24분 02초 37
227 박성운 밀양세븐핀클럽 820201 36 2  
228 최인규 천사다방 820402 36 2 25분 43초 91
229 이화연 - 820407 36 2  
230 최진혁 op 820923 36 2 26분 44초 10
231 김승호 포항시수영연맹 821113 36 2 22분 40초 23
232 황남기 - 821129 36 2 35분 11초 86
233 배율규 밀양세븐핀클럽 830503 35 2  
234 이성희 op 830804 35 2 23분 39초 67
235 이창화 포항시수영연맹 830823 35 2 21분 52초 10
236 김효년 고성 수룡 831005 35 2 26분 33초 70
237 정진욱 고성 수룡 831005 35 2 24분 17초 33
238 김우원 - 831221 35 2  
239 최영근 코리아텐키로 840106 34 2 26분 22초 95
240 박상옥 대구유나이티드수영클럽 840628 34 2  
241 한영민 여섯시물속모임 841016 34 2 31분 39초 94
242 권용훈 천사다방 850118 33 2 26분 30초 97
243 김상완 - 850202 33 2 27분 25초 32
244 정창우 - 851024 33 2 23분 56초 13
245 남윤길 - 860206 32 2 24분 40초 38
246 전준휘 포항시수영연맹 870216 31 2 29분 18초 64
247 김상완 - 880214 30 2 23분 43초 60
248 홍영근 제드짱 880509 30 2 22분 22초 46
249 변광무 - 880712 30 2 24분 44초 97
250 박민재 부산하나핀수영클럽 880813 30 2 21분 11초 42
251 조형수 - 881021 30 2 23분 54초 28
252 송승진 - 900816 28 2 DQ
253 박종현 웜업 901019 28 2 19분 12초 11
255 허범 - 930527 25 2 25분 10초 71
260 이영숙 사직물보라수영클럽 790213 39 2  
261 조선화 - 790328 39 2  
262 이주영 지호팸 800817 38 2 21분 00초 96
263 한해영 웜업 800915 38 2 22분 11초 27
264 김아영 - 800917 38 2 24분 48초 66
265 김은주 포항시수영연맹 801010 38 2 26분 15초 00
266 김동희 여섯시물속모임 801109 38 2 22분 49초 13
267 최수희 포항시수영연맹 801220 38 2 23분 58초 61
268 박상기 웜업 810524 37 2 26분 20초 00
269 고혜경 돌피너스 810805 37 2 27분 02초 70
270 김경민 팀구미 811224 37 2 23분 50초 74
271 진은정 여섯시물속모임 820227 36 2 29분 27초 22
272 남성숙 - 830228 35 2 22분 33초 72
273 최정민 천사다방 840108 34 2  
274 김다애 - 850904 33 2 30분 38초 64
275 이시령 - 900208 28 2 31분 28초 27
276 김애리 포항시수영연맹 900315 28 2 22분 30초 30
277 이수빈 - 921028 26 2 25분 40초 56
278 지경은 팀오르카 920918 26 2 23분 16초 27
300 김정룡 부산하나핀수영클럽 640101 54 3 23분 02초 39
301 하순근 - 640215 54 3 24분 08초 76
302 이해영 천사다방 640716 54 3 27분 06초 33
303 조한익 사직물보라수영클럽 641130 54 3 26분 39초 66
304 신종현 제드짱 650121 53 3 22분 49초 66
305 김영필 수발협 650416 53 3 23분 04초 47
306 김동일 고성 수룡 650922 53 3 22분 28초 62
307 김연호 - 660108 52 3 25분 07초 70
308 신용활 - 660717 52 3 26분 26초 62
309 박준혁 스윔코리아 661007 52 3 19분 09초 11
310 조종국 - 661007 52 3 19분 20초 99
311 김정환 포항시수영연맹 670816 51 3  
312 박승원 부산하나핀수영클럽 670918 51 3 24분 53초 35
313 김성택 포항시수영연맹 671204 51 3 24분 48초 26
314 최영수 사직물보라수영클럽 671212 51 3  
315 최성환 사직물보라수영클럽 680117 50 3  
316 성상근 사직물보라수영클럽 680128 50 3 37분 33초 61
317 한태강 포항시수영연맹 680226 50 3 25분 41초 45
318 백재왕 고성 수룡 680315 50 3 28분 34초 84
319 길홍건 포항시수영연맹 680430 50 3 32분 50초 11
320 김춘일 포항시수영연맹 681220 50 3 27분 15초 18
321 김홍기 수발협 690122 49 3 25분 27초 94
322 조현석 돌피너스 690320 49 3 25분 49초 81
323 김향수 천사다방 690723 49 3 24분 23초 87
324 정홍재 수발협 690901 49 3  
325 양인성 부산하나핀수영클럽 690913 49 3 23분 51초 70
326 이대현 부산하나핀수영클럽 691108 49 3 23분 37초 47
327 이영민 부산하나핀수영클럽 700829 48 3 22분 42초 59
328 최석용 부산하나핀수영클럽 701208 48 3 22분 45초 17
329 유원근 포항시수영연맹 710104 47 3 20분 10초 88
330 이임수 - 710117 47 3 21분 27초 92
331 정동한 여섯시물속모임 710315 47 3 23분 26초 27
332 김동욱 코리아텐키로 710326 47 3 18분 48초 39
333 박홍식 부산하나핀수영클럽 710504 47 3 22분 22초 49
334 오승용 대구dusc 710509 47 3 18분 54초 51
335 이규삼 진천군 710717 47 3 32분 46초 67
336 최무호 단양여울수영 710723 47 3 21분 50초 69
337 김일환 대구유나이티드수영클럽 710730 47 3 25분 04초 40
338 윤찬수 포항시수영연맹 710816 47 3 22분 12초 14
339 주효경 - 710925 47 3 23분 59초 42
340 박영수 여섯시물속모임 711015 47 3 20분 16초 53
341 이재진 포항시수영연맹 711101 47 3 22분 02초 12
342 오재석 진천군 711118 47 3 29분 17초 51
343 강대중 - 711122 47 3 25분 47초 36
344 이태맹 수발협 711218 47 3  
345 최기영 여섯시물속모임 711227 47 3 30분 10초 94
346 권오군 - 720217 46 3 21분 54초 27
347 김재석 코리아텐키로 720308 46 3  
348 김태우 사직물보라수영클럽 720509 46 3 32분 41초 85
349 김민균 - 720513 46 3 24분 16초 18
350 이은우 포항시수영연맹 720612 46 3 22분 08초 87
351 류동진 웜업 720805 46 3 22분 52초 76
352 권원일 - 720902 46 3 22분 25초 26
353 장희정 제드짱 720927 46 3 23분 07초 87
354 이상효 천사다방 730103 45 3 24분 27초 14
355 강경환 포항시수영연맹 730124 45 3 22분 25초 26
356 오일봉 부산싸나이 730127 45 3 25분 19초 02
357 권순석 기홍권 730213 45 3  
358 정규현 코리아텐키로 730529 45 3 24분 30초 20
359 박기웅 수미사 730903 45 3 26분 52초 92
360 박창훈 - 730927 45 3 DQ
361 노상철 수발협 731209 45 3 26분 43초 52
362 서상인 포항시수영연맹 740110 44 3 20분 07초 18
363 정보현 - 761027 42 3 21분 22초 75
364 최수태 - 740124 44 3 24분 02초 79
365 이상찬 수발협 740305 44 3 21분 33초 58
366 노재홍 포항시수영연맹 740322 44 3 23분 33초 77
367 전세철 스윔코리아 740415 44 3 21분 58초 42
368 권윤성 여섯시물속모임 740509 44 3 21분 47초 06
369 이헌준 천사다방 740601 44 3 27분 03초 67
370 유창성 여섯시물속모임 740705 44 3 24분 34초 84
371 김칠성 코리아텐키로 740707 44 3  
372 홍동욱 천사다방 740811 44 3  
373 김동우 포항철인클럽 740912 44 3 18분 22초 70
374 탁진찬 대구유나이티드수영클럽 741127 44 3 18분 34초 86
375 허승혁 수발협 741210 44 3 19분 42초 28
376 김경환 코리아텐키로 750102 43 3 24분 20초 57
377 정구헌 천사다방 750128 43 3 23분 15초 44
378 김중근 부산하나핀수영클럽 750204 43 3 21분 31초 16
379 김병창 - 750215 43 3 22분 38초 92
380 신동욱 - 750519 43 3 20분 35초 63
381 이승현 수발협 750523 43 3 24분 45초 15
382 김지원 클럽수사모 750702 43 3 24분 57초 01
383 선정태 웜업 750930 43 3 25분 31초 53
384 김기섭 여섯시물속모임 760103 42 3 25분 45초 15
385 이종하 진천군 760219 42 3 28분 44초 66
386 박상황 - 760315 42 3 19분 50초 36
387 최경태 코리아텐키로 760326 42 3 32분 38초 07
388 한상학 거부기 760519 42 3 23분 18초 65
389 윤상민 코리아텐키로 760910 42 3 23분 29초 98
390 김명성 - 761223 42 3 20분 01초 26
391 한상아 수발협 770101 41 3 31분 08초 02
392 정종섭 여섯시물속모임 770129 41 3 33분 49초 71
393 이정윤 스윔코리아 770203 41 3  
394 하경철 - 770509 41 3 22분 57초 65
395 조인래 천사다방 770717 41 3 DQ
396 정인시 - 771209 41 3 25분 12초 32
397 문석진 여섯시물속모임 771212 41 3 27분 12초 23
398 정진욱 대구유나이티드수영클럽 771225 41 3 25분 35초 30
399 송화섭 수발협 780130 40 3 23분 47초 45
400 이상훈 부산싸나이 780415 40 3 20분 20초 77
401 도형우 대구유나이티드수영클럽 780922 40 3 28분 03초 45
402 기준영 기홍권 781118 40 3  
403 박춘식 - 680107 50 3 26분 00초 59
404 장인호 - 770724 41 3 22분 19초 07
410 유미옥 - 640105 54 3  
411 김화순 수미사 640319 54 3 25분 38초 52
412 장민서 수미사 640406 54 3 24분 38초 95
413 장수민 - 651219 53 3 27분 39초 04
414 나경주 스윔코리아 660206 52 3 26분 22초 12
415 이경옥 - 670520 51 3  
416 고문정 진천군 670602 51 3 26분 34초 42
417 남상숙 - 671217 51 3 24분 42초 27
418 이순화 제드짱 680122 50 3 22분 05초 48
419 박명석 팀구미 681215 50 3 28분 41초 14
420 서숙희 사직물보라수영클럽 700322 48 3 26분 47초 05
421 강미라 스윔코리아 700514 48 3 28분 11초 88
422 김선숙 거부기 710112 47 3 27분 59초 27
423 이나미 수미사 710124 47 3 22분 32초 28
424 박상미 스윔코리아 710810 47 3 24분 12초 35
425 김수정 천사다방 710820 47 3 29분 47초 23
426 김민정 사직물보라 710908 47 3 26분 15초 56
427 손여정 사직물보라수영클럽 710918 47 3 25분 00초 25
428 이정애 스윔코리아 711214 47 3 25분 15초 41
429 박진희 코리아텐키로 711226 47 3  
430 전희숙 포항시수영연맹 720715 46 3 23분 44초 09
431 이경남 대구유나이티드수영클럽 721001 46 3 31분 04초 50
432 송현주 사직물보라수영클럽 730501 45 3  
433 김경숙 포항시수영연맹 730526 45 3 22분 35초 73
434 여덕임 코리아텐키로 731129 45 3 18분 28초 34
435 곽윤은 대구유나이티드수영클럽 740205 44 3 31분 00초 42
436 임미은 수미사 740315 44 3 20분 39초 06
437 황보은식 포항시수영연맹 740410 44 3 29분 35초 12
438 설규숙 - 740905 44 3 DQ
439 김나형 포항시수영연맹 741027 44 3 26분 30초 01
440 민정옥 창원오픈워터 741215 44 3 27분 53초 77
441 윤순임 포항시수영연맹 750120 43 3 22분 16초 45
442 백미성 1km 760120 42 3 27분 00초 13
443 박상희 천사다방 761230 42 3 25분 57초 60
444 김효진 스윔코리아 770119 41 3  
445 최은희 수미사 770719 41 3 27분 09초 58
446 김재희 여섯시물속모임 770924 41 3 33분 45초 55
447 이효실 사직물보라수영클럽 780222 40 3 26분 04초 03
448 하현정 - 780301 40 3 23분 11초 95
449 조경숙 웜업 780612 40 3 24분 05초 98
450 이은주 지호팸 781216 40 3 27분 22초 27
460 장재관 스윔코리아 510506 67 4 29분 39초 65
461 최승길 부산하나핀수영클럽 540123 64 4 33분 13초 47
462 전두철 수미사 560410 62 4  
463 전광주 수발협 570908 61 4 35분 41초 86
464 정창규 부산하나핀수영클럽 580409 60 4 27분 45초 52
465 이승배 - 580924 60 4 20분 12초 80
466 양재호 대구유나이티드수영클럽 600415 58 4 26분 06초 36
467 송성한 - 601004 58 4 25분 37초 20
468 김경만 대구유나이티드수영클럽 610610 57 4 31분 05초 43
469 유홍석 - 620824 56 4 21분 17초 56
470 도현재 부산하나핀수영클럽 621012 56 4 24분 05초 70
471 정현철 - 630118 55 4 27분 18초 80
472 이성규 웜업 630203 55 4 21분 46초 53
473 이종률 부산하나핀수영클럽 630331 55 4 22분 16초 89
474 박석윤 포항시수영연맹 630915 55 4 20분 55초 64
480 조정수 스윔코리아 490303 69 4 32분 52초 04
481 박화자 스윔코리아 500525 68 4 32분 07초 20
482 이주희 스윔코리아 550320 63 4 32분 01초 73
483 강숙자 스윔코리아 551205 63 4 33분 52초 61
484 김영옥 스윔코리아 560101 62 4 27분 17초 15
485 조학례 포항시수영연맹 600420 58 4 29분 45초 12
486 윤혜정 - 610611 57 4 23분 40초 53
487 김호심 스윔코리아 611210 57 4 24분 29초 51
488 김정희 - 620220 56 4 26분 27초 62

번호 제목 날짜 조회 수
공지 제6회 영일만 장거리 전국바다수영대회 기록 공지합니다. 2023.09.06 857
공지 [실시간 기록확인] 2023년도 해양스포츠제전 바다수영대회 건 2018.08.17 4874
공지 제16회 해양스포츠제전 바다수영대회 조별 출전 명단 입니다. 2023.08.01 1469
공지 [회원] 본 사이트는 비회원제로 운영됩니다. 2012.06.20 4283
67 목포대회는 , 2012목포해양문화축제 와 바다수영대회를 한꺼번에 즐길수있는기회입니다 2012.06.27 4646
66 제4회 협회장배 전국바다수영대회 세부일정 및 선수명단 file 2012.08.31 4067
65 [실시간 기록확인] 2022년도 해양스포츠제전 바다수영대회 건 file 2018.08.17 4057
64 제3회 영일대 장거리바다수영대회 1km 기록을 공지합니다. 2018.09.02 3981
63 제3회 영일대 장거리바다수영대회 5km 기록을 공지합니다. 2018.09.02 3553
62 [대회취소-환불공지] 제15회 전국해양스포츠제전 건 file 2021.08.06 3485
61 [오시는길] 목포대회 장소(신안비치호텔) 오시는길 입니다. file 2012.06.14 3351
60 [대회취소-관련공문] 제15회 전국해양스포츠제전 취소 결정 통보 file 2021.08.06 3294
59 포항 영일대 장거리 바다수영대회 최종기록안내 file 2013.09.12 3216
58 제4회 영일대장거리바다수영대회 기록입니다. file 2019.09.03 3205
57 [경기일정] 2012 목포전국바다수영대회 일정변경사항입니다. file 2012.07.28 3153
56 [접수시작] 제7회 해양스포츠제전 전국바다 수영대회 2012.06.17 3115
55 2012년도 대회 6월 초 부터 접수를 시작합니다. file 2012.05.01 3110
54 제14회 해양스포츠제전 전국바다수영대회 일정 및 명단 공지합니다. file 2019.08.11 3108
53 제7회 전국해양스포츠제전 참가선수명단입니다. file 2012.08.07 3034
52 제4회 영일만 장거리 바다수영대회 일정 및 명단 공지합니다. file 2019.08.13 3010
51 제8회 전국해양스포츠제전 완영기록안내 file 2013.08.19 2988
50 [협회장배] 경기장 질서 공지사항 file 2012.08.23 2896